DD contrast® color:
| Item No. | Color / 4 g |
|---|---|
| DDCCWH | white |
| DDCCVA | vanilla |
| DDCCHA | Halo |
| DDCCCE | cervical |
| DDCCOR | orange |
| DDCCTR | traces |
| DDCCFI | fissure |
| DDCCLG | light gray |
| DDCCDG | dark gray |
| DDCCVI | violet |
| DDCCBL | blue |
| DDCCDA | dentine A |
| DDCCDB | dentine B |
| DDCCDC | dentine C |
| DDCCDD | dentine D |
| DDCCMM | mamelon maize |
| DDCCMC | mamelon corn |
| DDCCMP | mamelon pink |





Reviews
There are no reviews yet.